![]() |
Nombre De Pièces: | 1ton |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Couvert de couche de feuille et de carton de plastique, emballée sur les palettes en bois, limite av |
Période De Livraison: | 3-15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par jour |
Largeur laminée à froid de la feuille JIS DIN 1000mm de plaque d'acier inoxydable de 8K 2D 304 316
Description du produit:
Nom de l'article | Tôles et plaques en acier inoxydable ASTM |
spécification | ASTM A240 |
Standard | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME |
Moulin/Marque | Tisco, Lisco, Posco, Baosteel, Jisco |
Épaisseur |
0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/1.0 à 150 (mm) |
Largeur | 1000/1219/1250/1500/1800(mm) |
Longueur | 2000/2438/2500/3000/6000(mm) |
Finition de surface | No.1, finition de moulin 2B, recuit brillant BA, finition brossée #4, miroir #8, plaque en damier, feuille de sol en diamant, délié HL, délié gris/foncé |
Certificat | SGS, BV, OIN, |
Film protecteur | Film de protection PVC |
Taille des stocks | Toutes les tailles en stock |
Service | Couper aux tailles comme demande de la coutume |
Référence de composition chimique | |||||||
Noter | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7h50-10h00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Détails du produit:
Ligne de production:
Application:
Emballage et expédition :
À propos de nous:
FAQ:
Q1 : Puis-je obtenir des échantillons ?
A1 : peut fournir de petits échantillons gratuitement.L'échantillon personnalisé prend 5 à 7 jours.
Q2 : que diriez-vous du délai de livraison ?
A2 : la petite commande à l'essai prend 5 à 7 jours.La commande de conteneur nécessite 15 à 20 jours.
Q3 : Avez-vous une protection lors de l'emballage ?
A3: Couvrir avec un film PE, envelopper avec du papier imperméable, emballer avec une plaque en bois,
ceinture par bande d'acier, fixer sur palette.
Q4 : Êtes-vous une usine ?
A4 : Nous sommes une usine installée plus de 20 ans et exportons plus de 15 ans.
Q5 : Que diriez-vous du service après-vente ?
A5 : gratuit pour une garantie d'un an, et en cas de problème, notre technicien
ira chez vous pour vérifier.si nécessaire, nous changerons les marchandises pour vous.
![]() |
Nombre De Pièces: | 1ton |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Couvert de couche de feuille et de carton de plastique, emballée sur les palettes en bois, limite av |
Période De Livraison: | 3-15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par jour |
Largeur laminée à froid de la feuille JIS DIN 1000mm de plaque d'acier inoxydable de 8K 2D 304 316
Description du produit:
Nom de l'article | Tôles et plaques en acier inoxydable ASTM |
spécification | ASTM A240 |
Standard | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME |
Moulin/Marque | Tisco, Lisco, Posco, Baosteel, Jisco |
Épaisseur |
0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/1.0 à 150 (mm) |
Largeur | 1000/1219/1250/1500/1800(mm) |
Longueur | 2000/2438/2500/3000/6000(mm) |
Finition de surface | No.1, finition de moulin 2B, recuit brillant BA, finition brossée #4, miroir #8, plaque en damier, feuille de sol en diamant, délié HL, délié gris/foncé |
Certificat | SGS, BV, OIN, |
Film protecteur | Film de protection PVC |
Taille des stocks | Toutes les tailles en stock |
Service | Couper aux tailles comme demande de la coutume |
Référence de composition chimique | |||||||
Noter | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7h50-10h00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Détails du produit:
Ligne de production:
Application:
Emballage et expédition :
À propos de nous:
FAQ:
Q1 : Puis-je obtenir des échantillons ?
A1 : peut fournir de petits échantillons gratuitement.L'échantillon personnalisé prend 5 à 7 jours.
Q2 : que diriez-vous du délai de livraison ?
A2 : la petite commande à l'essai prend 5 à 7 jours.La commande de conteneur nécessite 15 à 20 jours.
Q3 : Avez-vous une protection lors de l'emballage ?
A3: Couvrir avec un film PE, envelopper avec du papier imperméable, emballer avec une plaque en bois,
ceinture par bande d'acier, fixer sur palette.
Q4 : Êtes-vous une usine ?
A4 : Nous sommes une usine installée plus de 20 ans et exportons plus de 15 ans.
Q5 : Que diriez-vous du service après-vente ?
A5 : gratuit pour une garantie d'un an, et en cas de problème, notre technicien
ira chez vous pour vérifier.si nécessaire, nous changerons les marchandises pour vous.