![]() |
Nombre De Pièces: | 1ton |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Couvert de couche de feuille et de carton de plastique, emballée sur les palettes en bois, limite av |
Période De Livraison: | 3-15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par jour |
Tuyau rond sans couture d'acier inoxydable d'ASTM 100mm OD NO.1 8k 201 longueur de 304 2000mm
Description du produit:
Nom du produit
|
Tuyau en acier inoxydable
|
Standard
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Nuance d'acier
|
Série 200 : 201 202
Série 300 : 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310s Série 400 : 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Acier duplex : 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Diamètre extérieur
|
6-2500mm (au besoin)
|
Épaisseur
|
0.3mm-150mm (au besoin)
|
Longueur
|
2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm(au besoin)
|
Technique
|
Transparent
|
Surface
|
No.1 2B BA 6K 8K Miroir No.4 HL
|
Tolérance
|
±1 %
|
Termes de prix
|
GOUSSET, CFR, CAF
|
Référence de composition chimique | |||||||
Noter | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7h50-10h00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Détails du produit:
Ligne de production:
Application:
Emballage et expédition :
À propos de nous:
FAQ:
Q1 : Quelles informations sur le produit dois-je fournir avant d'effectuer un achat ?
![]() |
Nombre De Pièces: | 1ton |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Couvert de couche de feuille et de carton de plastique, emballée sur les palettes en bois, limite av |
Période De Livraison: | 3-15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par jour |
Tuyau rond sans couture d'acier inoxydable d'ASTM 100mm OD NO.1 8k 201 longueur de 304 2000mm
Description du produit:
Nom du produit
|
Tuyau en acier inoxydable
|
Standard
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Nuance d'acier
|
Série 200 : 201 202
Série 300 : 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310s Série 400 : 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Acier duplex : 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Diamètre extérieur
|
6-2500mm (au besoin)
|
Épaisseur
|
0.3mm-150mm (au besoin)
|
Longueur
|
2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm(au besoin)
|
Technique
|
Transparent
|
Surface
|
No.1 2B BA 6K 8K Miroir No.4 HL
|
Tolérance
|
±1 %
|
Termes de prix
|
GOUSSET, CFR, CAF
|
Référence de composition chimique | |||||||
Noter | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7h50-10h00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Détails du produit:
Ligne de production:
Application:
Emballage et expédition :
À propos de nous:
FAQ:
Q1 : Quelles informations sur le produit dois-je fournir avant d'effectuer un achat ?