![]() |
Nombre De Pièces: | 1MT |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Exportation du paquet/de boîte en bois package/Or par exigence de clients |
Période De Livraison: | jours 3-15work |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 2000MT/Month |
ASTM ASIS 316 plaque d'acier inoxydable de polissage 5mm No.1 No.2 de 314 propriétés
Description :
La feuille et le plat d'acier inoxydable fournissent la longévité et la résistance à la corrosion pour l'usage durable, elles ont la capacité de résister à la pluie, à l'acide, au sel, et à d'autres substances corrosives. Car la feuille d'acier inoxydable a de haute résistance, ainsi elle est assez forte pour être utilisée sans beaucoup d'épaisseur, aidant à épargner beaucoup le coût sur la consommation matérielle. L'acier inoxydable est un matériel qui respecte environnementales car sa chute est totalement réutilisable et recyclable. En plus de quelques propriétés salutaires, il est raisonnable avoir les moyens le coût de la feuille d'acier inoxydable, et il est également idéal pour la fabrication facile, telle que la coupure, formant, et se joignant, ainsi c'est un matériel souple à être très utilisé dans l'architecture, la décoration, l'appareil électronique, la vaisselle de cuisine, marins, chimiques, et beaucoup d'autres applications.
|
Composition chimique | |||||||
Catégorie | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Produit :
Paquet :
Application :
Au sujet de nous :
FAQ :
Q : Fait l'usine ont les marchandises en stock ?
: Vous pouvez laisser votre email et nos ventes vous contacteront. Vous pouvez consulter nos ventes. Si vous avez n'importe quelles conditions spéciales sur les produits en aluminium. Nous pouvons adapter aux besoins du client pour vous.
Q : Combien de temps est-ce que je peux recevoir mes marchandises ?
: Il dépend des produits que vous avez commandés. Généralement, il a besoin de 3-15 jours.
Nous avons 3200 travailleurs pour fabriquer les produits en aluminium. Nous avons les lignes de production complètes pour répondre à vos besoins de qualité des produits et de vitesse de production de s'assurer que nos produits peuvent t'arriver plus rapidement.
![]() |
Nombre De Pièces: | 1MT |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Exportation du paquet/de boîte en bois package/Or par exigence de clients |
Période De Livraison: | jours 3-15work |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 2000MT/Month |
ASTM ASIS 316 plaque d'acier inoxydable de polissage 5mm No.1 No.2 de 314 propriétés
Description :
La feuille et le plat d'acier inoxydable fournissent la longévité et la résistance à la corrosion pour l'usage durable, elles ont la capacité de résister à la pluie, à l'acide, au sel, et à d'autres substances corrosives. Car la feuille d'acier inoxydable a de haute résistance, ainsi elle est assez forte pour être utilisée sans beaucoup d'épaisseur, aidant à épargner beaucoup le coût sur la consommation matérielle. L'acier inoxydable est un matériel qui respecte environnementales car sa chute est totalement réutilisable et recyclable. En plus de quelques propriétés salutaires, il est raisonnable avoir les moyens le coût de la feuille d'acier inoxydable, et il est également idéal pour la fabrication facile, telle que la coupure, formant, et se joignant, ainsi c'est un matériel souple à être très utilisé dans l'architecture, la décoration, l'appareil électronique, la vaisselle de cuisine, marins, chimiques, et beaucoup d'autres applications.
|
Composition chimique | |||||||
Catégorie | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Produit :
Paquet :
Application :
Au sujet de nous :
FAQ :
Q : Fait l'usine ont les marchandises en stock ?
: Vous pouvez laisser votre email et nos ventes vous contacteront. Vous pouvez consulter nos ventes. Si vous avez n'importe quelles conditions spéciales sur les produits en aluminium. Nous pouvons adapter aux besoins du client pour vous.
Q : Combien de temps est-ce que je peux recevoir mes marchandises ?
: Il dépend des produits que vous avez commandés. Généralement, il a besoin de 3-15 jours.
Nous avons 3200 travailleurs pour fabriquer les produits en aluminium. Nous avons les lignes de production complètes pour répondre à vos besoins de qualité des produits et de vitesse de production de s'assurer que nos produits peuvent t'arriver plus rapidement.