![]() |
Nombre De Pièces: | 1ton |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Recouvert d'une couche de film plastique et de carton, emballé sur les palettes en bois, lié avec un |
Période De Livraison: | 3-15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par jour |
Tuyau sans couture noir 3/8" 1/2 » 1" de solides solubles place 347H 202 de Sch10s Sch40s 409 410 420 laminés à chaud
Description de produit :
Diamètre d'Outet
|
13.7mm - 1219.2mm
|
Tuyau spécial
|
Tuyau épais de mur
|
Norme
|
Gigaoctet
|
Longueur
|
12M, 6m, 6.4M
|
Certificat
|
Api, ce, BSI, BRI, JIS, GS, ISO9001
|
Préparation de surface
|
Laminé à chaud
|
Tolérance
|
±1%
|
Traitement du service
|
Recourbement, coupant
|
Huilé ou Non-huilé
|
personnalisable
|
Facturation
|
par le poids théorique
|
Type
|
CoilplateRoll
|
Nom de produit
|
Feuille de plat de bobine de feuille d'acier inoxydable
|
Norme
|
JIS AISI ASTM DIN BS
|
Technique
|
Laminé à chaud laminé à froid
|
Mot-clé
|
Bobine inoxydable de feuille de plaque d'acier
|
Surface
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/EMBOSSED
|
Matériel
|
201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316Ti
|
MOQ
|
1 tonne
|
Emballage
|
Emballage standard
|
Référence de composition chimique | |||||||
Catégorie | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Détails de produit :
Préparation de surface :
Partenaire stratégique :
Chaîne de production :
Application :
Produits connexes :
FAQ :
Q1. Quels sont les produits principaux de votre société ?
A1 : Nos produits principaux sont acier inoxydable, acier au carbone, acier galvanisé, acier de Galvalume, l'aluminium, PPGI, produits de PPGL, y compris des feuilles, Ccoils, des bandes, des tuyaux, des barres et des canaux.
Q2. Quels sont les avantages de votre société ?
A2 : Nous garantissons que la quantité et les spécifications des produits sont en pleine conformité avec les normes des ordres de client. Nous soutenons n'importe quels genres d'essai. En outre, nous avons également le service professionnel et le prix concurrentiel.
Q3. Comment commandez-vous la qualité ?
A3 : Nous fournissons le certificat d'essai de moulin, soutenons également l'inspection de tiers.
![]() |
Nombre De Pièces: | 1ton |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Recouvert d'une couche de film plastique et de carton, emballé sur les palettes en bois, lié avec un |
Période De Livraison: | 3-15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/tonnes par jour |
Tuyau sans couture noir 3/8" 1/2 » 1" de solides solubles place 347H 202 de Sch10s Sch40s 409 410 420 laminés à chaud
Description de produit :
Diamètre d'Outet
|
13.7mm - 1219.2mm
|
Tuyau spécial
|
Tuyau épais de mur
|
Norme
|
Gigaoctet
|
Longueur
|
12M, 6m, 6.4M
|
Certificat
|
Api, ce, BSI, BRI, JIS, GS, ISO9001
|
Préparation de surface
|
Laminé à chaud
|
Tolérance
|
±1%
|
Traitement du service
|
Recourbement, coupant
|
Huilé ou Non-huilé
|
personnalisable
|
Facturation
|
par le poids théorique
|
Type
|
CoilplateRoll
|
Nom de produit
|
Feuille de plat de bobine de feuille d'acier inoxydable
|
Norme
|
JIS AISI ASTM DIN BS
|
Technique
|
Laminé à chaud laminé à froid
|
Mot-clé
|
Bobine inoxydable de feuille de plaque d'acier
|
Surface
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/EMBOSSED
|
Matériel
|
201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316Ti
|
MOQ
|
1 tonne
|
Emballage
|
Emballage standard
|
Référence de composition chimique | |||||||
Catégorie | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Détails de produit :
Préparation de surface :
Partenaire stratégique :
Chaîne de production :
Application :
Produits connexes :
FAQ :
Q1. Quels sont les produits principaux de votre société ?
A1 : Nos produits principaux sont acier inoxydable, acier au carbone, acier galvanisé, acier de Galvalume, l'aluminium, PPGI, produits de PPGL, y compris des feuilles, Ccoils, des bandes, des tuyaux, des barres et des canaux.
Q2. Quels sont les avantages de votre société ?
A2 : Nous garantissons que la quantité et les spécifications des produits sont en pleine conformité avec les normes des ordres de client. Nous soutenons n'importe quels genres d'essai. En outre, nous avons également le service professionnel et le prix concurrentiel.
Q3. Comment commandez-vous la qualité ?
A3 : Nous fournissons le certificat d'essai de moulin, soutenons également l'inspection de tiers.