Nombre De Pièces: | 1mt |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Package d'exportation, forfait en bois en bois ou exigence des clients |
Période De Livraison: | 4 ~ 14 jours |
Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 2000mt / mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Tôle d'acier au carbone |
Surface | Brute, Noire, Huilée, Grenaillée, Peinture en spray, Revêtue, Galvanisée, ou selon votre demande |
Alliage | Non allié |
Application | Composants d'arbres et d'engrenages |
Emballage | En vrac, en faisceaux, emballé dans du plastique imperméable |
MOQ | 1 tonne |
L'acier 1045 est un acier au carbone de haute qualité avec une teneur en carbone de 0,42% à 0,50%, appartenant à l'acier à teneur moyenne en carbone. L'acier 1045 possède une certaine plasticité et ténacité, une résistance élevée, une bonne aptitude à l'usinage et peut obtenir de bonnes propriétés mécaniques complètes grâce à un traitement de trempe et de revenu. Faible trempabilité, la trempe à l'eau est sujette aux fissures. Mauvaise soudabilité, le soudage est toujours possible, mais les pièces soudées doivent être préchauffées avant le soudage et recuites après le soudage pour éliminer les contraintes de soudage.
Nom du produit | Tôle d'acier au carbone |
---|---|
Forme | Tôle, Plaque |
Qualité | 1020, 1045 etc. |
Service de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Découpe, Perforation |
Utilisation spéciale | Tôle d'acier à haute résistance |
Norme | ASTM, JIS, DIN, GOST etc. |
Surface | Brute, Noire, Huilée, Grenaillée, Peinture en spray, Revêtue, Galvanisée, ou selon votre demande |
MOQ | 1 tonne |
Capacité d'approvisionnement | 2000MT/mois |
Emballage de transport | Emballage d'exportation, emballage en caisse en bois ou selon les exigences des clients |
Délai de livraison | 8-15 jours après réception du paiement |
Article de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Qualité | C | Cr | Mn | Ni | P | S | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 0.42-0.50 | ≤0.25 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 |
Nombre De Pièces: | 1mt |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Package d'exportation, forfait en bois en bois ou exigence des clients |
Période De Livraison: | 4 ~ 14 jours |
Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 2000mt / mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Tôle d'acier au carbone |
Surface | Brute, Noire, Huilée, Grenaillée, Peinture en spray, Revêtue, Galvanisée, ou selon votre demande |
Alliage | Non allié |
Application | Composants d'arbres et d'engrenages |
Emballage | En vrac, en faisceaux, emballé dans du plastique imperméable |
MOQ | 1 tonne |
L'acier 1045 est un acier au carbone de haute qualité avec une teneur en carbone de 0,42% à 0,50%, appartenant à l'acier à teneur moyenne en carbone. L'acier 1045 possède une certaine plasticité et ténacité, une résistance élevée, une bonne aptitude à l'usinage et peut obtenir de bonnes propriétés mécaniques complètes grâce à un traitement de trempe et de revenu. Faible trempabilité, la trempe à l'eau est sujette aux fissures. Mauvaise soudabilité, le soudage est toujours possible, mais les pièces soudées doivent être préchauffées avant le soudage et recuites après le soudage pour éliminer les contraintes de soudage.
Nom du produit | Tôle d'acier au carbone |
---|---|
Forme | Tôle, Plaque |
Qualité | 1020, 1045 etc. |
Service de traitement | Pliage, Soudage, Déroulage, Découpe, Perforation |
Utilisation spéciale | Tôle d'acier à haute résistance |
Norme | ASTM, JIS, DIN, GOST etc. |
Surface | Brute, Noire, Huilée, Grenaillée, Peinture en spray, Revêtue, Galvanisée, ou selon votre demande |
MOQ | 1 tonne |
Capacité d'approvisionnement | 2000MT/mois |
Emballage de transport | Emballage d'exportation, emballage en caisse en bois ou selon les exigences des clients |
Délai de livraison | 8-15 jours après réception du paiement |
Article de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Qualité | C | Cr | Mn | Ni | P | S | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 0.42-0.50 | ≤0.25 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 |