Nombre De Pièces: | 1 MT |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Paquet d'exportation/paquet de boîte en bois/ou selon les exigences des clients |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 8000MT/mois |
ATSM 304 316 Barre d'acier 2205 à double sens Barre plate en acier inoxydable 10 mm Barre carrée solide
Décrits
L'acier plat peut être utilisé pour former différents composants de contrainte en fonction des différents besoins de la structure, et il peut également être
largement utilisé dans diverses structures de bâtiments et structures d'ingénierie, telles que des poutres,
ponts, tours de transmission, machines de levage et de transport, navires, fours industriels, tours de réaction, porte-conteneurs
et des étagères de stockage, etc.
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16.0 à 18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 à 30 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 23.0 à 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 15.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0 à 19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0,03 | - | 12.0 à 14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 23.0 à 28.0 | 19.0 à 23.0 | - |
Détails
Notre entrepôt
Inspection de la qualité
Emballage
Certificats
Questions fréquentes
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes un fabricant professionnel de tuyaux en acier, et notre société est également une société de commerce très professionnelle pour les produits en acier. Nous pouvons également fournir une large gamme de produits en acier.
Nombre De Pièces: | 1 MT |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Paquet d'exportation/paquet de boîte en bois/ou selon les exigences des clients |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 8000MT/mois |
ATSM 304 316 Barre d'acier 2205 à double sens Barre plate en acier inoxydable 10 mm Barre carrée solide
Décrits
L'acier plat peut être utilisé pour former différents composants de contrainte en fonction des différents besoins de la structure, et il peut également être
largement utilisé dans diverses structures de bâtiments et structures d'ingénierie, telles que des poutres,
ponts, tours de transmission, machines de levage et de transport, navires, fours industriels, tours de réaction, porte-conteneurs
et des étagères de stockage, etc.
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16.0 à 18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 à 30 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 23.0 à 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 15.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0 à 19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0,03 | - | 12.0 à 14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 23.0 à 28.0 | 19.0 à 23.0 | - |
Détails
Notre entrepôt
Inspection de la qualité
Emballage
Certificats
Questions fréquentes
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes un fabricant professionnel de tuyaux en acier, et notre société est également une société de commerce très professionnelle pour les produits en acier. Nous pouvons également fournir une large gamme de produits en acier.